Schutzschränke für Löschwasser-Entnahmearmaturen
Schutzschränke
nach DIN 14461-2 für Löschwasser-Entnahmearmaturen
nach DIN 14461-4 und DIN 14461-5 zum Anschluss an Steigleitung TROCKEN
nach DIN 14462-1 zur Löschwasser-Entnahme durch die Feuerwehr.
Das Basismodell ist ein Schutzschrank zur Aufnahme einer Entnahmearmatur. Sollten zusätzlich Brände der Brandklassen B oder C auftreten können, kann im Kombinationsmodell ein Feuerlöscher
der entsprechenden Brandklasse untergebracht werden. Gibt es im Objekt eine Brandmeldezentrale, sollte ein Kombinationsmodell mit Feuermelderfach gewählt werden. Auch für anwesende Personen sollten zusätzliche Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöscher oder Wandhydranten vorhanden sein.
Alle Modelle gibt es als Aufputz- (Bauart C) und Unterputzschrank (Bauart B).
- 6 Steigltg trocken Einsp+Entnahmen
- Allgemeine Hinweise zu Steigleitung trocken Einsp+Entnahmen
- Typ 801 B 300 x 400 x 140 Entnahme
- Typ 801 C 340 x 440 x 140 Entnahme
- Typ 802 B 600 x 700 x 180 Entnahme
- Typ 802 C 640 x 740 x 220 Entnahme
- Typ 803 B 600 x 700 x 220 Entnahme
- Typ 804 B 300 x 560 x 140 Entnahme
- Typ 804 C 340 x 600 x 140 Entnahme
- Typ 805 B 600 x 700 x 220 Entnahme
- Typ 806 B 600 x 700 x 180 Entnahme
- Typ 806 C 640 x 740 x 220 Entnahme
- Typ 812 B 300 x 1100 x 180 Entnahme
- Typ 812 C 340 x 1140 x 220 Entnahme
- Typ 813 B 300 x 1100 x 220 Entnahme
- Typ 814 B 300 x 1260 x 180 Entnahme
- Typ 814 C 340 x 1300 x 220 Entnahme
- Typ 815 B 300 x 1260 x 220 Entnahme
- Typ 801 B 300 x 400 x 140 mm
- Typ 801 C 340 x 440 x 140 mm
- Typ 802 B 600 x 700 x 180 mm
- Typ 802 C 640 x 740 x 220 mm
- Typ 803 B 600 x 700 x 220 mm
- Typ 804 B 300 x 560 x 140 mm
- Typ 804 C 340 x 600 x 140 mm
- Typ 805 B 600 x 700 x 220 mm
- Typ 806 B 600 x 700 x 180 mm
- Typ 806 C 640 x 740 x 220 mm
- Typ 812 B 300 x 1100 x 180 mm
- Typ 812 C 340 x 1140 x 220 mm
- Typ 813 B 300 x 1100 x 220 mm
- Typ 814 B 300 x 1260 x 180 mm
- Typ 814 C 340 x 1300 x 220 mm
- Typ 815 B 300 x 1260 x 220 mm
- Datenblatt
-
- 6 Steigltg trocken Einsp+Entnahmen
- Allgemeine Hinweise zu Steigleitung trocken Einsp+Entnahmen
- Typ 801 B 300 x 400 x 140 Entnahme
- Typ 801 C 340 x 440 x 140 Entnahme
- Typ 802 B 600 x 700 x 180 Entnahme
- Typ 802 C 640 x 740 x 220 Entnahme
- Typ 803 B 600 x 700 x 220 Entnahme
- Typ 804 B 300 x 560 x 140 Entnahme
- Typ 804 C 340 x 600 x 140 Entnahme
- Typ 805 B 600 x 700 x 220 Entnahme
- Typ 806 B 600 x 700 x 180 Entnahme
- Typ 806 C 640 x 740 x 220 Entnahme
- Typ 812 B 300 x 1100 x 180 Entnahme
- Typ 812 C 340 x 1140 x 220 Entnahme
- Typ 813 B 300 x 1100 x 220 Entnahme
- Typ 814 B 300 x 1260 x 180 Entnahme
- Typ 814 C 340 x 1300 x 220 Entnahme
- Typ 815 B 300 x 1260 x 220 Entnahme
- Ausschreibungstext
-
- Typ 801 B 300 x 400 x 140 mm
- Typ 801 C 340 x 440 x 140 mm
- Typ 802 B 600 x 700 x 180 mm
- Typ 802 C 640 x 740 x 220 mm
- Typ 803 B 600 x 700 x 220 mm
- Typ 804 B 300 x 560 x 140 mm
- Typ 804 C 340 x 600 x 140 mm
- Typ 805 B 600 x 700 x 220 mm
- Typ 806 B 600 x 700 x 180 mm
- Typ 806 C 640 x 740 x 220 mm
- Typ 812 B 300 x 1100 x 180 mm
- Typ 812 C 340 x 1140 x 220 mm
- Typ 813 B 300 x 1100 x 220 mm
- Typ 814 B 300 x 1260 x 180 mm
- Typ 814 C 340 x 1300 x 220 mm
- Typ 815 B 300 x 1260 x 220 mm